YZF-R125 | |
---|---|
Motor | |
Typ motoru | jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový |
Zdvihový objem | 124.7cc |
Vrtání x zdvih | 52.0mm x 58.6mm |
Kompresní poměr | 11.2 : 1 |
Maximální výkon | 11.0 kW (15.0PS) @ 9 000 rpm |
Maximální točivý moment | 12.24 Nm (1.25 kg-m) @ 8 000 rpm |
Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
Karburátor | Elektronické vstřikování paliva |
Typ spojky | mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami |
Systém zapalování | TCI (digitální) |
Systém startování | Elektrický |
Převodovka | stálý záběr, 6rychlostní |
Koncový převod | Řetěz |
Podvozek | |
Rám | Ocelový Deltabox |
Systém předního odpružení | Teleskopické vidlice |
Přední zdvih | 130 mm |
Úhel sklonu | 24.2o |
Stopa | 86.1 mm |
Systém zadního odpružení | Kloubový motokros s nastavením předtížení pružiny) |
Zadní zdvih | 125 mm |
Přední brzda | Hydraulická kotoučová, O 292 mm |
Zadní brzda | Hydraulická jednokotoučová, O 230 mm |
Přední pneumatika | 100/80-17 M/C |
Zadní pneumatika | 130/70-17 M/C |
Rozměry | |
Celková délka | 2 015 mm |
Celková šířka | 660 mm |
Celková výška | 970 mm |
Výška sedla | 818 mm |
Rozvor kol | 1 355 mm |
Minimální světlá výška | 155 mm |
Mokrá hmotnost včetně náplní | 138 kg |
Kapacita palivové nádrže | 13.8 Litry |
Kapacita olejové nádrže | 1.15 litry |
Vyberte si jakoukoliv výhru z naší nabídky a získejte ji již za cenu jedné SMS! Stačí poslat SMS na číslo uvedené u výhry a obratem se dozvíte jestli jste vyhráli. V případě výhry Vás budeme co nejdříve kontaktovat na Vaše telefonní číslo.
Pokud jste nevyhráli, dozvíte se ve zpětné SMS kolik SMS ještě zbývá k dosažení výhry.
E-shop eshop.karbi.cz
Autodoprava, zásobování, stěhování, pronájem dodávky. Více na autodoprava.karbi.cz